| 0.8 W | Thor 6 | 10715 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 71 |
| TV 2 Charlie HD | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 7925 |
| TV 2 Echo HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7290 |
| TV 2 Fri HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7415 |
| TV 2 HD (D) | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 7327 |
| TV 2 News HD | Denmark | News | allente | TV HD | CODE | 7926 |
| TV 2 SPORT HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 7271 |
| TV 2 SPORT X | Denmark | Sport | allente | TV HD | CODE | 7909 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10747 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 68 |
| TV 2 Direkte HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7073 |
| TV 2 Livsstil HD | Norway | Lifestyle | allente | TV HD | CODE | 7069 |
| TV 2 Nyheter HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7148 |
| TV 2 Sport 1 HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 6404 |
| TV 2 Sport 2 HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 7078 |
| TV 2 Sport Premium 2 HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 1035 |
| TV 2 Sport Premium HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 1034 |
| TV 2 Zebra HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7065 |
| TV2 Direkte Tekst hørselshem. | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17073 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10747 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 70 |
| NRK Folkemusikk | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7894 |
| NRK Jazz | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7892 |
| NRK Klassisk | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7884 |
| NRK mP3 | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7886 |
| NRK Nyheter | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7887 |
| NRK P1 Buskerud | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7879 |
| NRK P1 Finnmark | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7869 |
| NRK P1 Hordaland | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7874 |
| NRK P1 Innlandet | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7880 |
| NRK P1 Møre og Romsdal | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7872 |
| NRK P1 Nordland | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7870 |
| NRK P1 Østfold | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7881 |
| NRK P1 Rogaland | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7875 |
| NRK P1 Sogn og Fjordane | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7873 |
| NRK P1 Sørlandet | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7876 |
| NRK P1 Stor-Oslo | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7867 |
| NRK P1 Telemark | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7877 |
| NRK P1 Troms | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7868 |
| NRK P1 Trøndelag | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7871 |
| NRK P1 Vestfold | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7878 |
| NRK P1+ | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7891 |
| NRK P2 | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7882 |
| NRK P3 Musikk | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7888 |
| NRK P3 | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7883 |
| NRK Sámi Radio | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7885 |
| NRK Sport | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7893 |
| NRK Super / NRK3 HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 1041 |
| NRK Super / NRK3 HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 1041 |
| NRK Super / NRK3 lydtekst | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 18014 |
| NRK Super / NRK3 lydtekst | Norway | Regional | allente | TV HD | CODE | 18014 |
| NRK Super | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7890 |
| NRK Tegnspråk | _ | _ | allente | TV SD | CODE | 7866 |
| NRK Været til sjøs | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7889 |
| NRK1 HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 1039 |
| NRK1 Innlandet | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7864 |
| NRK1 lydtekst | Norway | Regional | allente | TV HD | CODE | 18012 |
| NRK1 Midtnytt | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7858 |
| NRK1 Møre og Romsdal | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7859 |
| NRK1 Nordland | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7857 |
| NRK1 Nordnytt | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7856 |
| NRK1 Rogaland | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7861 |
| NRK1 Sørlandet | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7862 |
| NRK1 Vestfold og Telemark | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7863 |
| NRK1 Vestlandsrevyen | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7860 |
| NRK2 HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 1040 |
| NRK2 lydtekst | Norway | Regional | allente | TV HD | CODE | 18013 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10778 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 66 |
| Horse & Country | United Kingdom | Lifestyle | allente | TV SD | CODE | 7418 |
| TV4 Motor HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7268 |
| TV4 Sport Live 1 HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7414 |
| TV4 Sport Live 2 HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7442 |
| TV4 Sport Live 3 HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7443 |
| TV4 Sport Live 4 HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7444 |
| TV4 Sportkanalen HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7270 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10778 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 67 |
| 6`eren HD | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 4807 |
| Kanal 5 HD (D) | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 2924 |
| Kanal 5 HD (S) | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 6801 |
| Kanal 5 HD syntolkning | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18006 |
| Kanal 5 Synstolkning | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18004 |
| Kanal 5 Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18055 |
| Kanal 5 Undertekster høreh. | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17924 |
| Kanal 9 HD syntolkning | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18011 |
| Kanal 9 HD | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 7160 |
| Kanal 9 Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18024 |
| REX HD | Norway | Various | allente | TV HD | CODE | 1061 |
| REX Tekst hørselshemmede | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 11061 |
| TVNorge HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 4103 |
| TVNorge Synstolking | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18103 |
| TVNorge Tekst hørselshemmede | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 14103 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10809 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 65 |
| Mezzo Live | France | Music | allente | TV SD | CODE | 7172 |
| V sport 1 HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7840 |
| V sport Premier League 1 HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7434 |
| V sport Premier League 2 HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7435 |
| V sport Premier League 3 HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7436 |
| V sport Premier League 4 HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7437 |
| V sport Premier League HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7433 |
| V sport vinter HD (S) | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7986 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10809 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 62 |
| Moonbug | _ | Various | allente | TV SD | CODE | 7510 |
| TV3 HD (N) | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7597 |
| TV6 HD (S) | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7046 |
| TV6 HD (S) | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 17046 |
| V sport + HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 7426 |
| V sport 1 HD (S) | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7539 |
| V sport 2 HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 7427 |
| V sport 3 HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 7447 |
| V sport football HD (S) | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7682 |
| Viaplay Sport HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7535 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10840 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 63 |
| ATG Live HD | Sweden | Racing | allente | TV HD | CODE | 7502 |
| MTV Max HD | Finland | General | allente | TV HD | CODE | 4901 |
| TST1 | _ | _ | allente | TV | CODE | 7895 |
| TST2 | _ | _ | allente | TV | CODE | 7896 |
| TV 2 / Bornholm | Denmark | Regional | allente | TV HD | CODE | 4707 |
| TV 2 / Fyn | Denmark | Regional | allente | TV HD | CODE | 4705 |
| TV 2 / Midt-Vest | Denmark | Regional | allente | TV HD | CODE | 4702 |
| TV 2 / Øst | Denmark | Regional | allente | TV HD | CODE | 4706 |
| TV 2 / Østjylland | Denmark | Regional | allente | TV HD | CODE | 4703 |
| TV 2 / Syd | Denmark | Regional | allente | TV HD | CODE | 4704 |
| TV4 Fotboll HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7421 |
| TV4 Hockey HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7159 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10872 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 72 |
| BBC Nordic HD (N) | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7495 |
| BBC Nordic HD (S) | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 7514 |
| BBC Nordic HD | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 7493 |
| SkyShowtime 1 HD | Sweden | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 7482 |
| SkyShowtime 2 HD | Sweden | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 7491 |
| Viasat Explore HD | Sweden | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7507 |
| Viasat History HD | Sweden | History | allente | TV HD | CODE | 7508 |
| Viasat Nature HD | Sweden | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7509 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10903 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 48 |
| Eurosport 1 HD (D) | Denmark | Sport | allente | TV HD | CODE | 7196 |
| Eurosport 1 HD (F) | Finland | Sport | allente | TV HD | CODE | 7205 |
| Eurosport 1 HD (N) | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7273 |
| Eurosport 1 HD (S) | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7275 |
| Eurosport 2 HD (D) | Denmark | Sport | allente | TV HD | CODE | 7249 |
| Eurosport 2 HD (S/F) | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7277 |
| Eurosport Norge HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 7276 |
| TV5 HD | Finland | General | allente | TV HD | CODE | 7292 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10903 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 69 |
| OnePlace Bootload | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12100 |
| TV10 HD | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 7031 |
| TV10 HD | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17131 |
| TV3 HD (S) | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 4446 |
| TV3 HD (S) | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 17446 |
| TV3 Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18073 |
| TV3+ HD (N) | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7432 |
| TV8 HD | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 7029 |
| TV8 HD | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17029 |
| V sport extra HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7758 |
| V sport motor HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 4429 |
| V sport premium HD (S) | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7384 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10934 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 14 |
| Hits HD | Sweden | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 17903 |
| MTV Aitio HD | Sweden | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 3306 |
| MTV Sub HD | Finland | General | allente | TV HD | CODE | 7506 |
| MTV Viihde HD | Sweden | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 1412 |
| SF-kanalen | Sweden | Movies | allente | TV SD | CODE | 7391 |
| Stars HD | Sweden | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 17022 |
| TV4 HD | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 1405 |
| TV4 Hits HD | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 6903 |
| TV4 Stars HD | Sweden | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 7390 |
| TV4 Tennis HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 1404 |
| TV4 Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18047 |
| 0.8 W | Thor 6 | 10934 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 10 |
| Bloomberg | United Kingdom | Business | allente | TV SD | CODE | 7262 |
| CNBC | United Kingdom | Business | allente | TV SD | CODE | 7255 |
| dk4 HD | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 7315 |
| DR Ramasjang | Denmark | Regional | allente | TV SD | CODE | 7320 |
| DR1 HD | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 7811 |
| DR1 HD | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17811 |
| DR2 HD | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 7318 |
| DR2 HD | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17318 |
| DW English | Germany | News | allente | TV SD | CODE | 7253 |
| National Geographic HD (D) | Denmark | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7293 |
| National Geographic HD (N) | Norway | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7296 |
| National Geographic HD (S/F) | Sweden | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7298 |
| Sport Live HD | Denmark | Racing | allente | TV HD | CODE | 7316 |
| 0.8 W | Intelsat 10-02 | 11041 | V | 4100 5/6 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 1 | Tr | 1 |
| Romania TV HD | Romania | General | romaniatv | TV HD | FTA | 1 |
| Romania TV SD | Romania | General | romaniatv | TV | FTA | 2 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11215 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 27 |
| Kunskapskan. Uppläst undertext | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17567 |
| Kunskapskanalen HD | Sweden | Various | allente | TV HD | CODE | 7554 |
| Kunskapskanalen Text hörselsk. | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7567 |
| SVT Barn HD | Sweden | News | allente | TV HD | CODE | 7553 |
| SVT Barn Uppläst undertext | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17566 |
| SVT Barn Uppläst undertext | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18566 |
| SVT Barn/SVT24 Text hörselsk. | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7566 |
| SVT1 Dalarna | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7392 |
| SVT1 Gävleborg | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7448 |
| SVT1 HD | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 7551 |
| SVT1 Jämtland | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7449 |
| SVT1 Jönköping | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7451 |
| SVT1 Norrbotten | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7555 |
| SVT1 Örebro | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7407 |
| SVT1 Öst | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7438 |
| SVT1 Skåne | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7440 |
| SVT1 Småland | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7439 |
| SVT1 Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7564 |
| SVT1 Uppläst undertext | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17564 |
| SVT1 Värmland | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7403 |
| SVT1 Väst | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7408 |
| SVT1 Västerbotten | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7556 |
| SVT1 Västernorrland | Sweden | Regional | allente | TV SD | CODE | 7557 |
| SVT2 HD | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 7552 |
| SVT2 Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7565 |
| SVT2 Uppläst undertext | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17565 |
| SVT24 HD | Sweden | News | allente | TV HD | CODE | 17020 |
| SVT24 Uppläst undertext | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18567 |
| Test AA | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 13001 |
| Test AH | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 13004 |
| Test AM | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 13003 |
| Test HH | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 13002 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11228 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 4 |
| ADBMTS | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 2523 |
| CANAL 9 HD (D) | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 7919 |
| FEM HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7235 |
| FEM Tekst hørselshemmede | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17235 |
| Kanal 11 HD syntolkning | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17472 |
| Kanal 11 HD | Sweden | General | allente | TV HD | CODE | 7472 |
| Kanal 11 Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18072 |
| Kanal 4 HD | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 7348 |
| Kanal 4 Synstolkning | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17348 |
| See | Denmark | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 7982 |
| VOX HD | Norway | General | allente | TV HD | CODE | 7247 |
| VOX Tekst hørselshemmede | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17247 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11247 | V | 24500 7/8 | DVB-S |
QPSK |
Nw | 70 | Tr | 1 |
| MTV Urheilu 2 HD | Finland | Various | allente | TV HD | CODE | 7186 |
| Rikstoto Direkte HD | Norway | Racing | allente | TV HD | CODE | 7001 |
| TV12 HD | Sweden | Various | allente | TV HD | CODE | 7455 |
| TV12 Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17155 |
| TV4 Fakta Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV SD | CODE | 17048 |
| TV4 Fakta | Sweden | Documentaries | allente | TV SD | CODE | 7048 |
| TV4 Film Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV SD | CODE | 17049 |
| TV4 Film | Sweden | Movies | allente | TV SD | CODE | 7049 |
| TV4 Guld | Sweden | Entertainment | allente | TV SD | CODE | 7047 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11260 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 33 |
| Discovery Channel HD (D) | Denmark | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7228 |
| Discovery Channel HD (F) | Finland | Documentaries | allente | TV SD | CODE | 7229 |
| Discovery Channel HD (N) | Norway | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7227 |
| Discovery Channel HD (S) Syntolkning | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18016 |
| Discovery Channel HD (S) | Sweden | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7226 |
| Discovery Synstolkning | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18017 |
| ID Investigation Discovery (D) | Denmark | Documentaries | allente | TV SD | CODE | 7460 |
| ID Investigation Discovery (N) | Norway | Documentaries | allente | TV SD | CODE | 7973 |
| ID Investigation Discovery (S) | Sweden | Documentaries | allente | TV SD | CODE | 7211 |
| TLC Danmark Synstolkning | _ | _ | allente | TV SD | CODE | 18018 |
| TLC Danmark | Denmark | Documentaries | allente | TV SD | CODE | 7232 |
| TLC Norge HD | Norway | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7231 |
| TLC Sverige HD | Sweden | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7230 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11278 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 3 |
| 0e6a07110F | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12008 |
| ADB basic zapper bootload | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12029 |
| ADB PVR bootload | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12028 |
| Bandit Classics | _ | RADIO | allente | RADIO10 | FTA | 1738 |
| Bandit Rock | _ | RADIO | allente | RADIO10 | FTA | 1746 |
| BBC News | United Kingdom | News | allente | TV SD | CODE | 7912 |
| Classic | _ | RADIO | allente | RADIO10 | FTA | 1740 |
| DR P1 | _ | RADIO | telenor | RADIO | FTA | 1723 |
| DR P2 | _ | RADIO | telenor | RADIO | FTA | 1721 |
| DR P3 | _ | RADIO | telenor | RADIO | FTA | 7474 |
| DR P4 | _ | RADIO | telenor | RADIO | FTA | 1722 |
| Heim HD | Norway | Lifestyle | allente | TV HD | CODE | 7473 |
| Lugna Favoriter | _ | RADIO | allente | RADIO10 | FTA | 1751 |
| Pace 830 MRS | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12007 |
| Pace 865 MRS | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12003 |
| Power Club | _ | RADIO | allente | RADIO10 | FTA | 1742 |
| Power Hit Radio | _ | RADIO | allente | RADIO10 | FTA | 1741 |
| Rix FM | _ | RADIO | allente | RADIO10 | FTA | 1787 |
| Samsung 5140 | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12005 |
| Samsung 680 MRS | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12002 |
| Samsung 7140 | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12006 |
| SBN International | United Kingdom | Religious | telenor | TV | FTA | 7471 |
| Smartbox bootload | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12032 |
| Star FM | _ | RADIO | allente | RADIO10 | FTA | 1744 |
| Svenska Favoriter | _ | RADIO | allente | RADIO10 | FTA | 1739 |
| VGTV HD | Norway | Sport | allente | TV HD | CODE | 7169 |
| Viaplay 1 Urheilu HD | Finland | Sport | allente | TV HD | CODE | 7593 |
| Viaplay 2 Urheilu HD | Finland | Sport | allente | TV HD | CODE | 7592 |
| Viaplay 3 Urheilu HD | Finland | Sport | allente | TV HD | CODE | 7543 |
| Viaplay TV HD | Finland | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 7585 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11309 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 2 |
| TV3 HD (D) | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 7957 |
| TV3 HD (D) | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18957 |
| TV3 Puls HD | Denmark | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 2604 |
| TV3 Sport HD (D) | Denmark | Sport | allente | TV HD | CODE | 7958 |
| TV3+ HD (D) | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 7855 |
| TV3+ HD (D) | Denmark | General | allente | TV HD | CODE | 17855 |
| V film premiere HD | Sweden | Movies | allente | TV HD | CODE | 4053 |
| V film premiere HD | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17053 |
| V film premiere HD | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17227 |
| V sport golf HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 4432 |
| V sport live 1 | Sweden | Sport | allente | TV SD | CODE | 7771 |
| V sport live 2 | Sweden | Sport | allente | TV SD | CODE | 7772 |
| V sport live 3 | Sweden | Sport | allente | TV SD | CODE | 7773 |
| V sport live 4 | Sweden | Sport | allente | TV SD | CODE | 7774 |
| V sport live 5 | Sweden | Sport | allente | TV SD | CODE | 7775 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11325 | H | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 25 |
| Cartoon Network | United Kingdom | Children | allente | TV SD | CODE | 7916 |
| CNN International | United Kingdom | News | allente | TV SD | CODE | 7907 |
| FREEDOM | Ukraine | General | telenor | TV SD | FTA | 7289 |
| Kuukauden kanava | Finland | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 17084 |
| Love Nature HD | _ | Documentaries | allente | TV HD | CODE | 7416 |
| MTV | Sweden | Music | allente | TV SD | CODE | 7923 |
| Nick Jr. | Sweden | Children | allente | TV SD | CODE | 7964 |
| Nickelodeon | Sweden | Children | allente | TV SD | CODE | 7918 |
| Nicktoons | Sweden | Children | allente | TV SD | CODE | 7849 |
| Sjuan HD | Sweden | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 7045 |
| Sjuan Text hörselskadade | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17045 |
| Viaplay Sport News | Norway | Sport | allente | TV SD | CODE | 7534 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11340 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 43 |
| Godare | Sweden | Cooking | allente | TV SD | CODE | 7456 |
| Test 13115 | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 13115 |
| Test 13116 | _ | _ | allente | TV SD | CODE | 13116 |
| TV 2 / Nord | Denmark | Regional | allente | TV HD | CODE | 7002 |
| V classics HD | Sweden | Movies | allente | TV HD | CODE | 4455 |
| V crime HD | Sweden | Movies | allente | TV HD | CODE | 4456 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11372 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
8PSK |
Nw | 70 | Tr | 35 |
| ADB Zapper Bootload | _ | DATA | telenor | DATA | FTA | 12027 |
| TV3 MAX HD | Denmark | Entertainment | allente | TV HD | CODE | 7937 |
| TV6 (N) | Norway | General | allente | TV SD | CODE | 7492 |
| V film action HD | Sweden | Movies | allente | TV HD | CODE | 7947 |
| V film family | Sweden | Movies | allente | TV SD | CODE | 7854 |
| V film family | _ | _ | allente | TV SD | CODE | 17054 |
| V film hits HD | Sweden | Movies | allente | TV HD | CODE | 7950 |
| V series HD | Sweden | Series | allente | TV HD | CODE | 7949 |
| V series HD | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 17949 |
| V series HD | _ | _ | allente | TV HD | CODE | 18949 |
| V sport ultra HD | Sweden | Sport | allente | TV HD | CODE | 7988 |
| 0.8 W | Thor 5 | 11389 | H | 24500 7/8 | DVB-S |
QPSK |
Nw | 70 | Tr | 34 |
| Bedehuskanalen | Norway | Religious | telenor | TV HD | FTA | 7788 |
| Kanal 10 Norge HD | Norway | Religious | telenor | TV HD | FTA | 7546 |
| Kanal 10 Sverige HD | Sweden | Religious | telenor | TV HD | FTA | 7267 |
| P4 Digital | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 7000 |
| Radio Norge | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 1527 |
| Radio Rock | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 6022 |
| Sverigekanalen | Sweden | Religious | telenor | TV HD | FTA | 112 |
| TOPP40 | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 6032 |
| Vinyl | _ | RADIO | telenor | RADIO10 | FTA | 6028 |
| Vision Sverige | Sweden | Religious | telenor | TV SD | FTA | 7780 |
| Visjon Norge HD | Norway | Religious | telenor | TV HD | FTA | 7453 |
| 0.8 W | Thor 6 | 11727 | V | 28000 7/8 | DVB-S |
QPSK |
Nw | 1536 | Tr | 701 |
| 40 | _ | DATA | _ | DATA | FTA | 240 |
| 48 | _ | DATA | _ | DATA | FTA | 248 |
| EPG | _ | DATA | m7 | TV | FTA | 20499 |
| Film Cafe | Poland | Series | directone | TV | CODE | 30141 |
| Film Cafe | Poland | Series | focussat | TV | CODE | 30139 |
| Film+ | Hungary | Movies | digitv | TV | CODE | 30140 |
| Film+. | _ | _ | digitv | TV | CODE | 30142 |
| FilmBox Family | Poland | Movies | directone | TV | CODE | 30138 |
| Guide | _ | DATA | m7 | TV | FTA | 20500 |
| HirTV | Hungary | News | focussat | TV | CODE | 30102 |
| History Romania | Romania | History | focussat | TV | CODE | 30110 |
